* E hōʻike i ka huahana:
On-Line High-Speed, High-Sentivity, Statectivity Godnac System System System, he kūpono no ka nānāʻana i nā kūlana kūlana e hōʻoia ai i nā kūlana kūpono. Hoʻohana pinepineʻia ma ka hoʻolālā kālā ma ka meaʻai no ka meaʻai, lāʻau lapaʻau,ʻai a me nāʻoihana'ē aʻe.
* Pono:
1.ʻO ka wikiwiki,ʻoi aku ka nui o keʻano, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
2. Hoʻolālā, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, maʻalahi e hoʻokaʻawale
3.7-INCH e paʻi i ka pale, hana hoʻohana-hoʻohana
'Ōlelo
Nā Mālama Pale
Ka mana hoʻomanaʻo nui
4.accurate a me nā'ōnaehana rejecter
5.binder mea hoʻohana mea hoʻohana inoa inoa inoa, maʻalahi no ka hana
6.God infertional adptopility a me ka kūpaʻa
* Parameter
Hōʻailona | Ixl-160 | Ixl-230s | Ixl-230l | Ixl-300 | Ixl-400 | |
Nāʻike | 5 ~ 600G | 20 ~ 2000g | 20 ~ 2000g | 20 ~ 5000g | 0.2 ~ 10kg | |
ʻO keʻano o ke kāʻei | Papaiulu 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | |
Pololei (3σ) | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | |
Max wikiwiki | 250pcs / min | 200pcs / min | 155pcs / min | 140pcs / min | 105pcs / min | |
Wikiwiki wikiwiki | 70m / min | 70m / min | 70m / min | 70m / min | 70m / min | |
Ua ulanaʻia ka nui o ka huahana | Tion | 150mm | 160mm | 160mm | 290mm | 390mm |
Lōʻihi | 200mmmm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | |
Ua kaupaonaʻiaʻo Plagiched Planform | Tion | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 400mm |
Lōʻihi | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | |
Pākuhi hana | 7 "Kākau paʻa | |||||
Ka nui o ka huahana | 100ʻano | |||||
Nā helu helu o keʻano | 3 | |||||
ʻO keʻano hana | Ke koho koho | |||||
Lako ikehu | 220v(Koho koho) | |||||
Papa o ka pale | IP54 / IP66 | |||||
Mea nui | ʻO ke aniani polū i kālaiʻia |
*Nānā:
1.ʻO ka paractical parameter ma luna o ka inoaʻo ia ka hopena o ka pololei ma ka nānāʻana i ka hōʻike hōʻike wale nō ma ke kāʻei. E piliʻia ka pololei e like me ka nānāʻana i ka wikiwiki a me ke kaumaha o ka huahana.
2. Eʻikeʻia ka Spe Speed Speed ma luna aʻe e like me ka nui o ka huahana e nānāʻia.
3.requirements no nā'āpana likeʻole e hiki ke hoʻokōʻia nā mea kūʻai.
* Hoʻopili
* Hale Kūʻai Kūʻai
ʻO Checkweigher ixl-400 me ka hōʻoleʻia a me ka rejepor
ʻO CheckWeigher me ka mokulele mokulele
ʻO Checkweigher me ka rejepper rejector
ʻO Techic Ixl-160 Checkweighers me Pusher Rejector
* Noi noi