* Tabbatar da abinci mai kyau da lafiya tare da rarraba fasahar ci gaba!
Techik yana samar da mafita na warware matsalar da kuma masu sarrafa abinci wanda ke buƙatar mafi girman ƙa'idodi da aminci. Tare da mai da hankali kan yawan amfanin ƙasa da kuma daidaitattun yawan amfanin ƙasa, ƙwayoyin ƙwarewa na Techik suna biyan bukatun kananan, matsakaici da manyan masu sarrafawa. Ana ba da mafita ga manufa da aikace-aikace da aikace-aikace.
* Aikace-aikace
Rice, hatsi, peants, soya, cushew, wake, ciyes, ma'adanai, da sauransu.
Kanfigareshan da fasaha | |
Ejector | 64/126/198 .../ 640 |
Smart Hmi | Launi na Gaskiya 15 "Masana'antu na ɗan adam |
Kamara | Babban ƙuduri CCD; Yaduwar masana'antar masana'antu mai ƙarancin murdiya. Unlight mai kyau |
Algrithm mai hankali | Kansa masana'antar masana'antu da kuma algrithm |
Gring na lokaci ɗaya | Mai karfi na launi mai launi na lokaci guda + Sizing da Grading Capabities |
Daidaito da dogaro | Nuni da Bidiyo mai sanyi LED haske, Entrection Arevors Exjects, Tsarin Saman Lissafi, Subhan Sanin Siff ɗin yana kawo daidaitaccen tsari na aiki da abin dogara aiki a cikin dogon lokaci |
* Sigogi
Abin ƙwatanci | Irin ƙarfin lantarki | Babban ikon (KW) | Amfani da iska (m3/ min) | Fitowa (T / H) | Net nauyi (kg) | Girma (lxwxh) (mm) |
TCs+-2T | 180 ~ 240v, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x160x2185 |
TCs+-Do | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660X2185 | |
TCs+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660X2185 | |
TCs+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCs+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660X2185 | |
TCs+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x16660X2195 | |
TCs+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x16660x2195 | |
TCs+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Wasiƙa | Sigogi dangane da sakamakon gwaji a kan gyada tare da gurbata 2% gurbata; Ya bambanta dangane da shigarwar daban-daban da gurbatawa. |
* Fitar
* Yawon shakatawa na masana'anta