*Chute Arroz, cacahuete, sésamo, anacardo, noz, améndoa, pasas, noces, clasificador de cores de sementes
Os técnicosclasificador de coress son axeitados para a clasificación simultánea en forma e cor. Os clasificadores de cores do canal son amplamente utilizadosArroz, cacahuete, sésamo, anacardo, noz, améndoa, pasas, froitos secos, sementesclasificación. Techik ofrece solucións de clasificación óptica para procesadores de grans e alimentos que esixen os máis altos estándares de calidade e seguridade. Con foco na clasificación de precisión e un rendemento consistente, os clasificadores ópticos Techik cumpren os requisitos dos procesadores pequenos, medianos e grandes. Ofrécense solucións para varios propósitos e aplicacións.
* APLICACIÓN
Arroz, cacahuete, sésamo, anacardo, noz, améndoa, pasas, froitos secos, sementes,grans, soia, especias, grans de café, lanches, plásticos, minerais, etc.
CONFIGURACIÓN E TECNOLOXÍA | |
EXPULSOIR | 64/126/198…../640 |
HMI intelixente | Interfaz de máquina industrial True Color de 15". |
Cámara | CCD de alta resolución; LEN industrial de gran angular de baixa distorsión; Imaxe ultra clara |
Algritmo intelixente | Software e algritm líderes industriais propietarios |
Clasificación simultánea | Forte clasificación simultánea de cores + capacidades de tamaño e clasificación |
Consistencia e fiabilidade | Con iluminación LED en frío de banda ancha, expulsores de longa duración, sistema óptico único, o clasificador da SERIE MULTIFUNCIÓN ofrece un rendemento de clasificación consistente e un funcionamento fiable a longo prazo. |
* Parámetro
Modelo | Tensión | Potencia principal (kw) | Consumo de aire (m3/min) | Rendimento (t/h) | Peso neto (kg) | Dimensión (LxWxH) (mm) |
TCS+-2T | 180~240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Nota | O parámetro baseado nos resultados das probas en cacahuete cunha contaminación ao redor do 2%; Varía dependendo da diferente entrada e contaminación. |
*Embalaxe
* Visita á fábrica