* Réamhrá Táirge:
Úsáidtear go forleathan é chun táirgí cosúil le cnónna, grán, arbhar, rísíní, síolta lus na gréine, pónairí, torthaí reoite srl a iniúchadh chun réamhphacáistiú a bhrath.
Is féidir é a fháil amach clocha beaga measctha i dtáirge
Córas diúltaithe aeir 32/64 a fhéadfaidh íosmhéid dramhaíola a áirithiú
Is féidir é a bhaint amach 2-6 tonna in aghaidh na huaire
* Paraiméadar
Múnla | TXR-4080P | TXR-4080GP | TXR6080SGP (Dara glúin) |
Feadán X-ghathaithe | MAX. 80kV, 210W | MAX. 80kV, 350W | MAX. 80kV, 210W |
Leithead Cigireachta | 400mm(MAX) | 400mm | 600mm(MAX) |
Airde Cigireachta | 100mm(MAX) | 100mm | 100mm(MAX) |
Íogaireacht Cigireachta is Fearr | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.3mm sreang cruach dhosmáltaΦ0.2*2mm Gloine / Ceirmeach: 1.0mm | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.3mm sreang cruach dhosmáltaΦ0.2*2mm Gloine / Ceirmeach: 1.0mm | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.6mm sreang cruach dhosmáltaΦ0.4*2mm Gloine / Ceirmeach: 1.5mm |
Luas an tSeoltóra | 10-60m/nim | 10-120m/nim | 120m/nim |
Córas Oibriúcháin | Windows XP | ||
Ráta IP | IP66 (Faoi chrios) | ||
Timpeallacht Oibre | Teocht: 0~40 ℃ | Teocht: -10~40 ℃ | Teocht: 0~40 ℃ |
Taise: 30 ~ 90% gan drúcht | |||
Sceitheadh X-gha | < 1 μSv/u (Caighdeán CE) | ||
Modh Fuarú | Fuarú aerchóirithe | ||
DiúltaigherMód | 32 glacadóir scaird aeir tollán nó Diúltóir flap cainéil 4/2/1 | 48 tollán aeir scaird diúltú nó Diúltóir flap cainéil 4/2/1 | 72 tollán diúltóir scaird aeir |
Roghnaigh Cruth | No | Tá | Tá |
Soláthar Cumhachta | 1.5kVA | ||
Cóireáil Dromchla | Snas scáthán Pléascadh gaineamh | Snas scáthán Pléascadh gaineamh | Snas scáthán Pléascadh gaineamh |
Príomh-Ábhar | SUS304 |
* Pacáil
* Turas Monarchan
*físeán