* Réamhrá Táirge:
Praghas iomaíoch
Íogaireacht agus cobhsaíocht mhaith
* Paraiméadar
Múnla | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
Feadán X-ghathaithe | MAX. 80W/65kV | |||
Leithead Cigireachta | 180mm | 280mm | 380mm | |
Airde Cigireachta | 150mm | |||
Cumas Cigireachta is Fearr | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.5mm Sreang cruach dhosmáltaΦ0.3*2mm Liathróid ghloine/ceirmeachΦ1.5mm | |||
Luas an tSeoltóra | 5-90m/nim | |||
O/S | Windows 7 | |||
Modh Cosanta | Cuirtín bog | |||
Sceitheadh X-gha | < 1 μSv/u | |||
Ráta IP | IP54(IP65 Roghnach) | |||
Timpeallacht Oibre | Teocht | -10 ~ 40 ℃ | 0~40 ℃ | |
Taiseachas | 30~90%, gan drúcht | |||
Modh Fuarú | Aerchóiriú tionsclaíoch | |||
Diúltaigh Mód | Aláram fuaime agus solais, stopann an crios (Roghnach an Diúltóra) | |||
Brú Aeir | 0.8 Mpa | |||
Soláthar Cumhachta | 0.8kW | |||
Príomh-Ábhar | SUS304 | |||
Cóireáil Dromchla | SUS brúite |
*Tabhair faoi deara
Tá an paraiméadar teicniúil thuas mar thoradh ar íogaireacht trí iniúchadh a dhéanamh ar an sampla tástála ar an gcreasa amháin. Bheadh tionchar ag an íogaireacht iarbhír de réir na dtáirgí atá á iniúchadh.
* Pacáil
* Turas Monarchan