*Réamhrá an táirge:
Úsáidtear go forleathan é chun táirge a iniúchadh mar chnónna, grán, corns, rísíní, síolta lus na gréine, pónairí, torthaí reoite srl. I mbrath réamhphacáistithe.
Féadann sé clocha beaga measctha a fháil amach i dtáirge
32/64 Córas Aeir Aeir ar féidir leis méid íosta dramhaíola a chinntiú
Féadann sé 2-6 tonna a bhaint amach in aghaidh na huaire
*Paraiméadar
Múnla | TXR-4080P | TXR-4080GP | TXR6080SGP (An dara glúin) |
Feadán x-ghathaithe | Max. 80kV, 210W | Max. 80kV, 350W | Max. 80kV, 210W |
Leithead cigireachta | 400mm (uas) | 400mm | 600mm (uas) |
Airde Cigireachta | 100mm (uas) | 100mm | 100mm (uas) |
An íogaireacht cigireachta is fearr | Liathróid chruach dhosmáltaΦSreang cruach dhosmálta 0.3mmΦ0.2*2mm Gloine/Ceirmeach: 1.0mm | Liathróid chruach dhosmáltaΦSreang cruach dhosmálta 0.3mmΦ0.2*2mm Gloine/Ceirmeach: 1.0mm | Liathróid chruach dhosmáltaΦSreang cruach dhosmálta 0.6mmΦ0.4*2mm Gloine/Ceirmeach: 1.5mm |
Luas iompair | 10-60m/min | 10-120m/min | 120m/min |
Córas oibríochta | Windows XP | ||
Ráta | IP66 (faoi chrios) | ||
Timpeallacht oibre | Teocht: 0 ~ 40 ℃ | Teocht: -10 ~ 40 ℃ | Teocht: 0 ~ 40 ℃ |
Taise: 30 ~ 90% aon drúcht | |||
Sceitheadh x-ghathaithe | <1 μSV/H (Caighdeán CE) | ||
Modh fuaraithe | Fuarú aerchóirithe | ||
DiúltúerModh | 32 Diúltú Scaird Aeir Tolláin nó 4/2/1 Cainéil Diúltaithe Flap | 48 Diúltú Scaird Aeir Tolláin nó 4/2/1 Cainéil Diúltaithe Flap | 72 Diúltaí Scaird Aeir Tolláin |
Cruth | No | Tá | Tá |
Soláthar cumhachta | 1.5kva | ||
Cóireáil dromchla | Scáthán pléascán gaineamh na Polainne | Scáthán pléascán gaineamh na Polainne | Scáthán pléascán gaineamh na Polainne |
Príomhábhar | SUS304 |
*Pacáil
*Turas monarchan