*Réamhrá an táirge:
Praghas iomaíoch
Íogaireacht agus cobhsaíocht mhaith
*Paraiméadar
Múnla | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
Feadán x-ghathaithe | Max. 80W/65KV | |||
Leithead cigireachta | 180mm | 280mm | 380mm | |
Airde Cigireachta | 150mm | |||
An cumas cigireachta is fearr | Liathróid chruach dhosmáltaΦ0.5mm Sreang cruach dhosmáltaΦ0.3*2mm Liathróid ghloine/ceirmeachΦ1.5mm | |||
Luas iompair | 5-90m/min | |||
O/s | Windows 7 | |||
Modh cosanta | Imbhalla bog | |||
Sceitheadh x-ghathaithe | <1 μSV/H. | |||
Ráta | IP54(IP65 Roghnach) | |||
Timpeallacht oibre | Teocht | -10 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | |
Taise | 30 ~ 90%, gan aon drúcht | |||
Modh fuaraithe | Aerchóiriú tionsclaíoch | |||
Mód Diúltaithe | Aláram fuaime agus solais, stadanna crios (diúltaitheoir roghnach) | |||
Aerbhrú | 0.8MPA | |||
Soláthar cumhachta | 0.8kw | |||
Príomhábhar | SUS304 | |||
Cóireáil dromchla | Brushed Sus |
*Tabhair faoi deara
Is é an paraiméadar teicniúil thuas, eadhon, mar thoradh ar íogaireacht trí iniúchadh a dhéanamh ar an sampla tástála ar an gcrios amháin. Bheadh tionchar ag an íogaireacht iarbhír de réir na dtáirgí atá á n -iniúchadh.
*Pacáil
*Turas monarchan