*Techik Peanut Optical Color Sorter / Nuts Color Lajittelukoneen ominaisuus
Techik maapähkinävärilajittelijat voivat selvittää homeisen maapähkinät, vaaleat maapähkinät, yksittäiset maapähkinäytimet, itäneet maapähkinäytimet, epäkypsät maapähkinäytimet, heterogeeniset maapähkinäytimet, pilaantuneet maapähkinät, hyönteiset, hyönteisten ulosteet, oljet.
Kuten alla olevasta lajittelutaulukosta näkyy, joko kuorella tai ilman maapähkinät voidaan lajitella hyvin. Hyväksy ja hylkää maapähkinät ovat viitteellesi.
Tautilajit, halkeilevat, yksiytiminen, jäädytetyt maapähkinät, homepähkinät, orastavat maapähkinät jne. voidaan selvittää nopeasti ja tarkasti.
*SOVELTAMINEN
Pähkinöiden lisäksi,viljat, soijapavut, mausteet, kahvipavut, pavut jne. voidaan lajitella Techik-kouru- tai hihnavärilajittelijoilla.
KOKOONPANO JA TEKNOLOGIA | |
EJEKTORI | 64/126/198…../640 |
Älykäs käyttöliittymä | True Color 15" Industrial Human Machine -liitäntä |
Kamera | Korkean resoluution CCD; Teollisuuden laajakulmaiset matalasäröiset LEN:t; Erittäin selkeä kuvantaminen |
Älykäs algoritmi | Oma teollisuuden johtava ohjelmisto ja algoritmi |
Samanaikainen luokittelu | Vahva samanaikainen värilajittelu + koko- ja luokitteluominaisuudet |
Johdonmukaisuus ja luotettavuus | Laajakaistainen kylmä led-valaistus, pitkäikäiset huollettavat ejektorit, ainutlaatuinen optinen järjestelmä, MULTIFUNCTION-SARJAN lajittelija tarjoaa tasaisen lajittelukyvyn ja luotettavan toiminnan pitkällä aikavälillä. |
*Parametri
Malli | Jännite | Pääteho (kw) | Ilmankulutus (m3/min) | Läpivirtaus (t/h) | Nettopaino (kg) | Mitat (PxLxK) (mm) |
TCS+-2T | 180-240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1-2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5-10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6-11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8-14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Huom | Parametri perustuu testituloksiin maapähkinästä, jonka kontaminaatio on noin 2 %; Se vaihtelee eri syötteiden ja kontaminaatioiden mukaan. |
*Pakkaus
*Tehdaskierros