*Tuotteen esittely:
Dynaaminen painolajittelulaitteisto on laite, joka lajittelee tuotteet automaattisesti suurella nopeudella ja suurella tarkkuudella niiden painojen mukaan käyttäjän tarpeiden mukaan, jota käytetään laajasti merenelävissä, siipikarjassa, vesituotteissa, pakastetuotteissa jne.
* Edut:
1.High nopeus, korkea herkkyys, korkea vakaus
2. Työvoiman lajittelun korvaaminen, kustannussäästöt, tehokkuuden parantaminen ja tuotantoprosessin optimointi
3. Vähennä ihmisten altistumista tuotteille ja täytä elintarvikkeiden HACCP-turvallisuusvaatimukset
4. Luokitteluosan määrä voidaan asettaa vapaasti tarpeen mukaan
5. Kosketusnäytön käyttö, käyttäjäystävällinen
6. Yksityiskohtainen lokitoiminto, kätevä QC:lle
7. Ruostumaton teräs ja seosrunko, hyvä ympäristöön sopeutuvuus ja vakaus
*Parametri
Malli | IXL-GWS-S-8R | IXL-GWS-S-16R | IXL-GWM-S-8R | IXL-GWM-S-16R | IXL-GWL-S-8R | IXL-GWL-S-12R | |
Painoalue (Huomautus 1) | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | |
Tarkkuus(Huomautus 2) | ±0,5 g | ±1g | ±2g | ||||
Suurin nopeus | ≤300 ppm | ≤280 ppm | ≤260 ppm | ||||
Havaitsee kantaman | 2-500g | 2-3000g | |||||
Virrankulutus | AC220V,0,75 kW | ||||||
Päämateriaali | Ruostumaton teräs (SUS304) ja elintarvikelaatuinen hartsi | ||||||
Kone Koko | L | 3800mm | 4200mm | 4500mm | |||
W | 800mm | 800mm | 800mm | ||||
H | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||||
Toimintakorkeus | 800-950 mm(voidaan mukauttaa) | ||||||
Koneen paino | 280kg | 350kg | 290kg | 360kg | 350kg | 45kg | |
IP-nopeus | IP66 | ||||||
Sopivat tuotteet | Siipi, reisi, jalkaliha, merikurkkua, abalonea, katkarapuja, kalaa jne. | Reisi, rinta, reisiliha, meloni ja hedelmät jne. | Iso pala lihaa, kalaa jne. | ||||
Mittakaava määrä | 1 mittakaavaalusta | ||||||
Lokeron koko | L | 170mm、190mm、220mm | 260mm | 300mm | |||
W | 95 mm | 130mm | 150 mm |
*Huomautus:
Huomautus 1: Muita painoalueita voidaan mukauttaa (mutta ne eivät voi ylittää enimmäispainoaluetta);
Huomautus 2: Punnitustarkkuudet ovat muuttujia, jotka riippuvat tuotteen ominaisuuksista, muodosta, laadusta, tunnistusnopeudesta ja koosta.
*Pakkaus
*Tehdaskierros
*Asiakashakemus