Tiedämme, että menestymme vain, jos takaamme yhdistetyn kustannuskilpailukykymme ja korkean laadun edun samalla Kiinalle Uusi tuote Kiinassa Top Sale Grain Color Lajittelukone CCD-kameralla, Olemme suurella intohimolla ja uskollisuudella valmiita esittelemään sinua parhaiden yritysten kanssa ja etenemään kanssasi luodaksesi häikäisevän tulevaisuuden.
Tiedämme, että menestymme vain, jos takaamme yhdessä kustannuskilpailukykymme ja korkean laadun edun samallaKiina korkealaatuinen värilajittelija, Tehtaan värilajittelija, Käytämme kehittyneitä tuotantolaitteita ja teknologiaa sekä täydellisiä testauslaitteita ja -menetelmiä tuotteidemme laadun varmistamiseksi. Korkean tason kykyjemme, tieteellisen johdon, erinomaisten tiimien ja huomaavaisen palvelumme ansiosta tuotteet ovat kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden suosimia. Tuellasi aiomme rakentaa parempaa huomista!
*Varmistaa puhtaan ja turvallisen ruoan Advance Sorting Technology -tekniikalla!
Techik tarjoaa optisia lajitteluratkaisuja viljan ja elintarvikkeiden jalostajille, jotka vaativat korkeimpia laatu- ja turvallisuusstandardeja. Tarkkaan lajitteluun ja tasaiseen tuottoon keskittyvät Techikin optiset lajittelijat täyttävät pienten, keskisuurten ja suurten prosessorien vaatimukset. Ratkaisuja tarjotaan eri tarkoituksiin ja sovelluksiin.
*SOVELTAMINEN
Riisi, vilja, palkokasvit, maapähkinä, soija, siemenet, mausteet, cashew, kahvipavut, välipalat, muovit, mineraalit jne.
KOKOONPANO JA TEKNOLOGIA | |
EJEKTORI | 64/126/198…../640 |
Älykäs käyttöliittymä | True Color 15" Industrial Human Machine -liitäntä |
Kamera | Korkean resoluution CCD; Teollisuuden laajakulmaiset matalasäröiset LEN:t; Erittäin selkeä kuvantaminen |
Älykäs algoritmi | Oma teollisuuden johtava ohjelmisto ja algoritmi |
Samanaikainen luokittelu | Vahva samanaikainen värilajittelu + koko- ja luokitteluominaisuudet |
Johdonmukaisuus ja luotettavuus | Laajakaistainen kylmä led-valaistus, pitkäikäiset huollettavat ejektorit, ainutlaatuinen optinen järjestelmä, MULTIFUNCTION-SARJAN lajittelija tarjoaa tasaisen lajittelukyvyn ja luotettavan toiminnan pitkällä aikavälillä. |
*Parametri
Malli | Jännite | Pääteho (kw) | Ilmankulutus (m3/min) | Läpivirtaus (t/h) | Nettopaino (kg) | Mitat (PxLxK) (mm) |
TCS+-2T | 180-240V, 50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1-2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5-10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6-11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8-14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Huom | Parametri perustuu testituloksiin maapähkinästä, jonka kontaminaatio on noin 2 %; Se vaihtelee eri syötteiden ja kontaminaatioiden mukaan. |
*Pakkaus
*Tehdaskierros