* Pakete txikietarako pisatu-kontrola Sarrera:
Techik Checkweigher Pakete Txikietarako hainbat industriatan erabil daiteke, besteak beste, okindegia, haragia, itsaskia, pintxoak, etab. Pisu estandarra betetzen ez duten pisu gutxiko edo gehiegizko produktuak zehaztasunez bazter ditzake.
*Pakete txikietarako pisaketa kontrolatzaileaAbantailak:
1.Abiadura handia, sentikortasun handia, egonkortasun handiko pisu dinamikoa egiaztatzea
2.Buckle diseinua, garbitzeko erraza, desmuntatzeko erraza
3,7 hazbeteko ukipen-pantaila, erabilerraza den funtzioa
Hizkuntza anitzekoa
Datuak biltegiratzea
Memoria-gaitasun handia
4.Errefusatzeko sistema zehatza eta eraginkorra
5.Brief erabiltzailearen parametroen ezarpena, funtzionatzeko erraza
6.Ingurumen egokitzapen eta egonkortasun ona
*Pakete txikietarako pisaketa kontrolatzaileaParametroa
Eredua | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
Detektatzeko eremua | 5~600g | 10 ~ 2000 g | 10 ~ 2000 g | 10 ~ 5000 g | 10 ~ 5000 g | 0,2 ~ 10 kg | |
Eskala-tartea | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1g | |
Zehaztasuna (3σ) | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5 g | ± 0,5 g | ±1g | |
Gehienezko Abiadura | 250 pz/min | 200 pz/min | 155 pz/min | 120 pz/min | 100 pz/min | 80 pz/min | |
Gerriko Abiadura | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |
Pisatutako produktuaren tamaina | Zabalera | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm |
Luzera | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
Pisatutako Plataforma Tamaina | Zabalera | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Luzera | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 650 mm | |
Eragiketa pantaila | 7”ukipen-pantaila | ||||||
Produktuen biltegiratze-kopurua | 100 mota | ||||||
Segmentuak Sailkatzeko kopurua | 2/3 | ||||||
Errefusatzaile modua | Baztertzailea aukerakoa | ||||||
Elikatze Hornidura | 220V(Aukerakoa) | ||||||
Babes-maila | IP54/IP65 | ||||||
Material nagusia | Ispilu leundua/harea lehertuta |
*Oharra:
1. Goiko parametro teknikoa zehaztasunaren emaitza da gerrikoan probako lagina soilik egiaztatuz. Zehaztasuna detektatzeko abiaduraren eta produktuaren pisuaren arabera eragingo luke.
2. Goiko detektatzeko abiadura egiaztatu beharreko produktuaren tamainaren arabera eragingo du.
3.Bezeroek tamaina ezberdinetarako baldintzak bete daitezke.
*Paketatzea
*Fabrikako bisita
Pisu-balatzailea Heavy Pusher Rejector duena
Infeeder+IXL500600+Bustatzaile astunak baztertzeko
*Bezeroaren aplikazioa