*Características del clasificador de color del café techik
Techik Coffee Color Silters son herramientas efectivas para que los fabricantes de granos de café logren la clasificación y la calificación de granos de café, con una relación de salida más baja. Recientemente, las máquinas de clasificación de granos de café se han aplicado en diferentes regiones de todo el mundo. Todos nuestros clientes muestran aprobación y satisfacción sobre el rendimiento de la máquina. No solo las impurezas malignas, como piedra, papel delgado, plástico, metal, etc., los clasificadores de color de café techik también se pueden usar para ordenar conchas vacías, frijoles negros/amarillos/marrones de granos de café horneados y granos de café verde.
*Aplicación deClasificador de color del café techik
Granos de café horneados y granos de café verde
Para lograr la mejor eliminación de impurezas, se puede agregar un sistema de inspección de rayos X de Techik para descubrir y rechazar piedra, vidrio y metal
Configuración y tecnología | |
EYECTOR | 63/126/189 ... ../ 630 |
HMI inteligente | Interfaz de máquina humana industrial de 15 "verdadero color de 15" |
Cámara | CCD de alta resolución; Lente industrial de baja distorsión de gran distorsión; Imágenes ultra claras |
Algoritmo inteligente | Propio de software y algoritmo de liderazgo industrial propietario |
Calificación simultánea | Fuertes capacidades de clasificación de color y clasificación de color simultáneo |
Consistencia y confiabilidad | Con iluminación LED de frío de banda ancha, eyectores útiles de larga duración, un sistema óptico único, el clasificador de la serie multifunción ofrece un rendimiento de clasificación consistente y una operación confiable a largo plazo |
*Parámetro
Modelo | Voltaje | Poder principal (KW) | Consumo de aire (M3/min) | Rendimiento (t/h) | Peso neto (kg) | Dimensión (LXWXH) (mm) |
TCS+-2t | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3t | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Nota | El parámetro basado en los resultados de las pruebas en maní con alrededor del 2% de contaminación; Varía según las diferentes entradas y contaminación. |
*Embalaje
*Tour de fábrica