* Produkta Enkonduko:
Du-radia Rentgenfota inspektadsistemo estas kun programaro specife adaptita por inspekti objektojn en ĉiuj regionoj de ladskatoloj, ladskatoloj kaj boteloj.
Du-radia Rentgenfota inspekta sistemo povas atingi inspektadon en duoblaj vidaj anguloj kaj eviti mankantan inspektadon de blinda areo
Du-traba Rentgenfota inspektadsistemo povas atingi pli bonan inspektadan rilatumon por neregulaj fragmentoj
Du-radia Rentgenfota inspekta sistemo havas inteligentan zonigon por certigi optimuman sentemon por malsamaj areoj
*Parametro
Modelo | TXR-1630SO |
X-radia Tubo | 350W/480W Laŭvola |
Inspekta Larĝo | 160mm |
Inspekta Alteco | 280mm |
Plej bona InspektadoSentemo | Neoksidebla ŝtalo pilkoΦ0,5 mm Neoksidebla ŝtalo dratoΦ0,3*2 mm Ceramika/Ceramika pilkoΦ1.5mm |
TransportiloRapido | 10-120m/min |
O/S | Vindozo |
Protekta Metodo | Protekta tunelo |
X-radia Elfluo | < 0,5 μSv/h |
IP-Indico | IP65 |
Labormedio | Temperaturo: -10 ~ 40 ℃ |
Humideco: 30 ~ 90%, sen roso | |
Malvarmiga Metodo | Industria klimatizilo |
Rejecter Mode | Puŝ-malakceptilo/Piano-klavo-malakceptilo (laŭvola) |
Aera Premo | 0.8Mpa |
Elektroprovizo | 3.5kW |
Ĉefa Materialo | SUS304 |
Surfaca Traktado | Spegulpolurita/Sablo krevigita |
*Notu
La teknika parametro supre nome estas la rezulto de sentemo per inspekto nur de la prova specimeno sur la zono. La fakta sentemo estus tuŝita laŭ la produktoj inspektitaj.
* Pakado
* Fabrikejo