Ni kredas, ke longdaŭra partnereco estas rezulto de altkvalita, aldonvalora servo, riĉa sperto kaj persona kontakto por personigitaj produktoj Ĉinio CCD Multi-Funkcia Rizo/Greno/Plasta Koloro Sortilo, Kun la tuta eterna celo de "daŭra altkvalita plibonigo, klienta kontento", ni certas, ke nia produkto aŭ servo bonega estas sekura kaj fidinda kaj nia varo estas plej vendita en la hejmo kaj eksterlande.
Ni kredas, ke longdaŭra partnereco estas rezulto de altkvalita, aldona servo, riĉa sperto kaj persona kontakto porĈina Riza Koloro Sorter, Kolora Ordiga Maŝino, Ni serĉas la ŝancojn renkonti ĉiujn amikojn el hejme kaj eksterlande por la kungajna kunlaboro. Ni elkore esperas havi longtempan kunlaboron kun vi ĉiuj sur la bazoj de reciproka profito kaj komuna disvolviĝo.
* Certigi puran kaj sekuran manĝaĵon per Antaŭa Ordiga Teknologio!
Techik provizas optikajn ordigajn solvojn por grenoj kaj manĝaj procesoroj, kiuj postulas la plej altajn normojn de kvalito kaj sekureco. Kun fokuso pri preciza ordigo kaj konsekvenca rendimento, Techik-optikaj ordigiloj plenumas la postulojn de malgrandaj, mezaj kaj grandaj procesoroj. Solvoj estas ofertitaj por diversaj celoj kaj aplikoj.
*APLIKO
Rizo, greno, pulsoj, arakido, sojfabo, semoj, spicoj, anakaĵuo, kafaj faboj, etmanĝaĵoj, plastoj, mineraloj ktp.
KONFIGURADO & TEKNOLOGIO | |
EJECTOR | 64/126/198…../640 |
Inteligenta HMI | Vera Koloro 15” Industria Homa Maŝina Interfaco |
Fotilo | Alta rezolucio CCD; Industriaj larĝangulaj malalt-distordaj LENoj; Ultra-klara bildigo |
Inteligenta Algritmo | Propra proprieta industria gvida programaro kaj algritmo |
Samtempa Gradado | Fortaj samtempaj kolorordigo + grandeco kaj gradado kapabloj |
Konsistenco kaj Fidindeco | Havante larĝbendan malvarman gviditan lumigadon, longdaŭrajn funkcieblajn elĵetilojn, Unika optika sistemo, la MULTIFUNKCIA SERIA ordigilo liveras konsekvencan ordigan agadon kaj fidindan operacion longtempe. |
*Parametro
Modelo | Tensio | Ĉefa Potenco (kw) | Aera Konsumo (m3/min) | Trafluo (t/h) | Neta pezo (kg) | Dimensio (LxWxH) (mm) |
TCS+-2T | 180~240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Notu | La parametro bazita sur testrezultoj sur arakido kun ĉirkaŭ 2% poluado; Ĝi varias depende de malsama enigo kaj poluado. |
* Pakado
* Fabrikejo