Ni kredas, ke longtempa partnereco estas rezulto de altkvalita, valora aldonita servo, riĉa sperto kaj persona kontakto por personaj produktoj ĉina CCD-multfunkcia rizo/greno/plasta koloro, kun la tuta eterna celo de "kontinua altkvalita plibonigo, Klienta kontento ”, ni certas, ke nia produkto aŭ servo bonega estas sekura kaj fidinda kaj niaj varoj estas plej vendataj en la hejmo kaj eksterlande.
Ni kredas, ke longtempa partnereco estas rezulto de altkvalita, valora aldonita servo, riĉa sperto kaj persona kontakto porChina Rice Color Sorter, Kolora Ordiga Maŝino, Ni serĉas la eblecojn renkonti ĉiujn amikojn de ambaŭ hejme kaj eksterlande por la gajno-venka kunlaboro. Ni sincere esperas havi longtempan kunlaboron kun ĉiuj vi pri la bazoj de reciproka profito kaj komuna disvolviĝo.
*Certigi puran kaj sekuran manĝaĵon kun antaŭpaga ordiga teknologio!
Techik provizas optikajn ordigajn solvojn por grenaj kaj manĝaj procesoroj, kiuj postulas la plej altajn normojn de kvalito kaj sekureco. Kun fokuso pri preciza ordigo kaj konsekvenca rendimento, Techik -optikaj oruloj plenumas la postulojn de malgrandaj, mezaj kaj grandaj procesoroj. Solvoj estas ofertitaj por diversaj celoj kaj aplikoj.
*Apliko
Rizo, greno, pulsoj, arakido, sojfabo, semoj, spicoj, anakardo, kafaj faboj, manĝetoj, plastoj, mineraloj, ktp.
Agordo kaj Teknologio | |
Elĵetilo | 64/126/19 ... ../ 640 |
Smart HMI | Vera Koloro 15 ”Industria Homa Maŝina Interfaco |
Fotilo | Alta rezolucio CCD; Industria larĝangula malalt-distorda lenso; Ultra-klara bildigo |
Inteligenta Algritmo | Propra Proprieta Industria Gvidanta Programaro kaj Algritm |
Samtempa gradigo | Forta samtempa kolora ordigo+ dimensionado kaj gradigaj kapabloj |
Konsistenco kaj fidindeco | Prezentante larĝbendan malvarman LED |
*Parametro
Modelo | Tensio | Ĉefa potenco (KW) | Aera konsumo (m3/min) | Trafluo (T/H) | Neta pezo (kg) | Dimensio (lxwxh) (mm) |
TCS+-2t | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3t | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Noto | La parametro bazita sur testrezultoj sur arakido kun ĉirkaŭ 2% poluado; Ĝi varias depende de malsama enigo kaj poluado. |
*Pakado
*Fabrika Turneo