Ni konstante plenumas nian spiriton de "novigado alportante progreson, tre kvaliton certigante subsistencon, administradan reklamadon kaj merkatan gajnon, kreditan historion allogante aĉetantojn por OEM/ODM-provizanto Ĉina MultfunkcioSesamaj Semoj Kolora Ordiga MaŝinoPor vendo, ĉian intereson, bonvolu kontakti nin. Ni antaŭĝojas formi sukcesajn komercajn rilatojn kun novaj klientoj tra la mondo baldaŭ.
Ni konstante plenumas nian spiriton de "novigado alportante progreson, altkvalita certigadoChina Sesame Semording Machine, Sesamaj Semoj Kolora Ordiga Maŝino, Ni celas fariĝi la moderna entrepreno kun la komerca idealo de "sincereco kaj konfido" kaj kun la celo "oferti klientojn la plej sinceraj servoj kaj plej bonkvalitaj produktoj". Ni sincere petas vian senŝanĝan subtenon kaj estimas viajn afablajn konsilojn kaj gvidon.
*Certigi puran kaj sekuran manĝaĵon kun antaŭpaga ordiga teknologio!
Techik provizas optikajn ordigajn solvojn por grenaj kaj manĝaj procesoroj, kiuj postulas la plej altajn normojn de kvalito kaj sekureco. Kun fokuso pri preciza ordigo kaj konsekvenca rendimento, Techik -optikaj oruloj plenumas la postulojn de malgrandaj, mezaj kaj grandaj procesoroj. Solvoj estas ofertitaj por diversaj celoj kaj aplikoj.
*Apliko
Rizo, greno, pulsoj, arakido, sojfabo, semoj, spicoj, anakardo, kafaj faboj, manĝetoj, plastoj, mineraloj, ktp.
Agordo kaj Teknologio | |
Elĵetilo | 64/126/19 ... ../ 640 |
Smart HMI | Vera Koloro 15 ”Industria Homa Maŝina Interfaco |
Fotilo | Alta rezolucio CCD; Industria larĝangula malalt-distorda lenso; Ultra-klara bildigo |
Inteligenta Algritmo | Propra Proprieta Industria Gvidanta Programaro kaj Algritm |
Samtempa gradigo | Forta samtempa kolora ordigo+ dimensionado kaj gradigaj kapabloj |
Konsistenco kaj fidindeco | Prezentante larĝbendan malvarman LED |
*Parametro
Modelo | Tensio | Ĉefa potenco (KW) | Aera konsumo (m3/min) | Trafluo (T/H) | Neta pezo (kg) | Dimensio (lxwxh) (mm) |
TCS+-2t | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3t | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Noto | La parametro bazita sur testrezultoj sur arakido kun ĉirkaŭ 2% poluado; Ĝi varias depende de malsama enigo kaj poluado. |
*Pakado
*Fabrika Turneo