Ni scias, ke ni nur prosperas, se ni garantios nian kombinitan kostan konkurencon kaj altkvalitan avantaĝon samtempe por Ĉinio nova produkto Ĉina Supra Vendo-Grena Kolora Sorta Maŝino kun CCD-fotilo, ni kun granda pasio kaj fideleco pretas prezenti Vi kun plej bonaj kompanioj kaj antaŭenpuŝante kune kun vi por krei brilan venontan.
Ni scias, ke ni prosperas nur se ni garantios nian kombinitan kostan konkurencon kaj altkvalitan avantaĝon samtempe porĈinio altkvalita kolora ordigo, Fabrika kolora ordigo, Ni adoptas progresintajn produktadajn ekipaĵojn kaj teknologion, kaj perfektajn testajn ekipaĵojn kaj metodojn por certigi nian produktan kvaliton. Kun niaj altnivelaj talentoj, scienca administrado, bonegaj teamoj kaj atentema servo, niaj varoj estas favoritaj de hejmaj kaj eksterlandaj klientoj. Kun via subteno, ni konstruos pli bonan morgaŭ!
*Certigi puran kaj sekuran manĝaĵon kun antaŭpaga ordiga teknologio!
Techik provizas optikajn ordigajn solvojn por grenaj kaj manĝaj procesoroj, kiuj postulas la plej altajn normojn de kvalito kaj sekureco. Kun fokuso pri preciza ordigo kaj konsekvenca rendimento, Techik -optikaj oruloj plenumas la postulojn de malgrandaj, mezaj kaj grandaj procesoroj. Solvoj estas ofertitaj por diversaj celoj kaj aplikoj.
*Apliko
Rizo, greno, pulsoj, arakido, sojfabo, semoj, spicoj, anakardo, kafaj faboj, manĝetoj, plastoj, mineraloj, ktp.
Agordo kaj Teknologio | |
Elĵetilo | 64/126/19 ... ../ 640 |
Smart HMI | Vera Koloro 15 ”Industria Homa Maŝina Interfaco |
Fotilo | Alta rezolucio CCD; Industria larĝangula malalt-distorda lenso; Ultra-klara bildigo |
Inteligenta Algritmo | Propra Proprieta Industria Gvidanta Programaro kaj Algritm |
Samtempa gradigo | Forta samtempa kolora ordigo+ dimensionado kaj gradigaj kapabloj |
Konsistenco kaj fidindeco | Prezentante larĝbendan malvarman LED |
*Parametro
Modelo | Tensio | Ĉefa potenco (KW) | Aera konsumo (m3/min) | Trafluo (T/H) | Neta pezo (kg) | Dimensio (lxwxh) (mm) |
TCS+-2t | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3t | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4t | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7t | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10t | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Noto | La parametro bazita sur testrezultoj sur arakido kun ĉirkaŭ 2% poluado; Ĝi varias depende de malsama enigo kaj poluado. |
*Pakado
*Fabrika Turneo