Vi udfører konsekvent vores ånd af ”innovation, der bringer fremskridt, meget kvalitet, der sikrer ophold, administrationsannoncering og markedsføringsgevinst, kredithistorie, der tiltrækker købere til OEM/ODM-leverandør Kina multi-funktionSesamfrø farvesorteringsmaskineTil salg, enhver interesse, er du velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at danne succesrige forretningsforbindelser med nye kunder over hele verden i den nærmeste fremtid.
Vi udfører konsekvent vores ånd af ”innovation, der bringer fremskridt, meget kvalitet, der sikrer ophold, administrationsannoncering og markedsføringsgevinst, kredithistorie, der tiltrækker købere tilKina sesamfrø sorteringsmaskine, Sesamfrø farvesorteringsmaskine, Vi sigter mod at blive den moderne virksomhed med det kommercielle ideal om "oprigtighed og selvtillid" og med det formål at "tilbyde kunder de mest oprigtige tjenester og produkter af bedste kvalitet". Vi beder oprigtigt om din uændrede støtte og værdsætter dine venlige råd og vejledning.
*Sikring af ren og sikker mad med forhåndssorteringsteknologi!
Techik leverer optiske sorteringsløsninger til korn- og madprocessorer, der kræver de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed. Med fokus på præcisionssortering og konsekvent udbytte opfylder Techik Optical Sorters kravene til små, mellemstore og store processorer. Der tilbydes løsninger til forskellige formål og applikationer.
*ANVENDELSE
Ris, korn, pulser, jordnødde, sojabønne, frø, krydderier, cashewnød, kaffebønner, snacks, plast, mineraler osv.
Konfiguration og teknologi | |
Ejector | 64/126/198… ../ 640 |
Smart HMI | Ægte farve 15 ”industriel menneskelig maskingrænseflade |
Kamera | CCD i høj opløsning; Industriel vidvinkel med lav forvrængning; Ultra-klar billeddannelse |
Intelligent algritme | Egen proprietær industriel førende software og algritme |
Samtidig klassificering | Stærk samtidig farvesortering+ størrelse og klassificeringsfunktioner |
Konsistens og pålidelighed | Med bredbåndskold LED-belysning, lang levetid servicerbare ejektorer, unikt optisk system, leverer multifunktionsserien Sorter en konsekvent sorteringspræstation og pålidelig drift i det lange løb |
*Parameter
Model | Spænding | Hovedkraft (KW) | Luftforbrug (m3/min) | Gennemstrømning (T/H) | Nettovægt (kg) | Dimension (LXWXH) (mm) |
TCS+-2t | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3t | 2.0 | ≤2,0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4t | 2.5 | ≤2,5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5t | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6t | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7t | 3.8 | ≤3,8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8t | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10t | 4.8 | ≤4,8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Note | Parameteren baseret på testresultater på jordnødden med ca. 2% forurening; Det varierer afhængigt af forskellige input og forurening. |
*Pakning
*Fabrikstur