Vi udfører konsekvent vores ånd af "Innovation, der bringer fremskridt, høj kvalitet, der sikrer underhold, administrationsannoncering og markedsføringsgevinst, Kredithistorie, der tiltrækker købere til OEM/ODM-leverandør Kina Multi-FunctionSesamfrø farvesorteringsmaskinetil salg, enhver interesse, er du velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at danne succesfulde forretningsforbindelser med nye kunder rundt om i verden i den nærmeste fremtid.
Vi udfører konsekvent vores ånd af ”Innovation, der bringer fremskridt, høj kvalitet, der sikrer underhold, administrationsannoncering og markedsføringsgevinst, Kredithistorie, der tiltrækker købere tilKina sorteringsmaskine for sesamfrø, Sesamfrø farvesorteringsmaskine, Vi sigter mod at blive den moderne virksomhed med det kommercielle ideal om "Oprigtighed og tillid" og med det formål at "tilbyde kunder de mest oprigtige tjenester og produkter af den bedste kvalitet". Vi beder oprigtigt om din uændrede støtte og værdsætter din venlige råd og vejledning.
*Sikrer ren og sikker mad med avanceret sorteringsteknologi!
Techik leverer optiske sorteringsløsninger til korn- og foodprocessorer, der kræver de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed. Med fokus på præcisionssortering og ensartet udbytte opfylder Techik optiske sorterere kravene fra små, mellemstore og store processorer. Der tilbydes løsninger til forskellige formål og anvendelser.
*ANVENDELSE
Ris, korn, bælgfrugter, jordnødder, sojabønner, frø, krydderier, cashewnødder, kaffebønner, snacks, plastik, mineraler mv.
KONFIGURATION & TEKNOLOGI | |
EJEKTOR | 64/126/198…../640 |
Smart HMI | True Color 15" Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Høj opløsning CCD; Industrielle vidvinkel LEN'er med lav forvrængning; Ultraklar billeddannelse |
Intelligent algoritme | Egen proprietær industriel førende software og algoritme |
Samtidig karaktergivning | Stærke samtidige farvesortering + dimensionering og sorteringsmuligheder |
Konsistens og pålidelighed | MULTIFUNCTION SERIES sorteringsanlægget byder på bredbånds kold led-belysning, langtidsholdbare ejektorer, unikt optisk system, og leverer en ensartet sorteringsydelse og pålidelig drift i det lange løb |
*Parameter
Model | Spænding | Hovedeffekt (kw) | Luftforbrug (m3/min) | Gennemløb (t/t) | Nettovægt (kg) | Dimension(LxBxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8-14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Note | Parameteren er baseret på testresultater på jordnødder med omkring 2 % kontaminering; Det varierer afhængigt af forskellige input og forurening. |
*Pakning
*Fabriksrundvisning