Vi ved, at vi kun trives, hvis vi vil garantere vores kombinerede omkostningskonkurrenceevne og høj kvalitet fordelagtigt på samme tid for Kina Nyt produkt Kina Top Salg Kornfarve sorteringsmaskine med CCD-kamera, Vi, med stor passion og trofasthed, er parate til at præsentere dig med de bedste virksomheder og skrider frem sammen med dig for at skabe en blændende kommende.
Vi ved, at vi kun trives, hvis vi vil garantere vores kombinerede omkostningskonkurrenceevne og høje kvalitet fordelagtigt på samme tid forKina farvesortering af høj kvalitet, Fabriksfarvesortering, Vi vedtager avanceret produktionsudstyr og teknologi og perfekt testudstyr og metoder til at sikre vores produktkvalitet. Med vores talenter på højt niveau, videnskabelig ledelse, fremragende teams og opmærksom service er vores varer begunstiget af indenlandske og udenlandske kunder. Med din støtte vil vi bygge en bedre fremtid!
*Sikrer ren og sikker mad med avanceret sorteringsteknologi!
Techik leverer optiske sorteringsløsninger til korn- og foodprocessorer, der kræver de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed. Med fokus på præcisionssortering og ensartet udbytte opfylder Techik optiske sorterere kravene fra små, mellemstore og store processorer. Der tilbydes løsninger til forskellige formål og anvendelser.
*ANVENDELSE
Ris, korn, bælgfrugter, jordnødder, sojabønner, frø, krydderier, cashewnødder, kaffebønner, snacks, plastik, mineraler mv.
KONFIGURATION & TEKNOLOGI | |
EJEKTOR | 64/126/198…../640 |
Smart HMI | True Color 15" Industrial Human Machine Interface |
Kamera | Høj opløsning CCD; Industrielle vidvinkel LEN'er med lav forvrængning; Ultraklar billeddannelse |
Intelligent algoritme | Egen proprietær industriel førende software og algoritme |
Samtidig karaktergivning | Stærke samtidige farvesortering + dimensionering og sorteringsmuligheder |
Konsistens og pålidelighed | MULTIFUNCTION SERIES sorteringsanlægget byder på bredbånds kold led-belysning, langtidsholdbare ejektorer, unikt optisk system, og leverer en ensartet sorteringsydelse og pålidelig drift i det lange løb |
*Parameter
Model | Spænding | Hovedeffekt (kw) | Luftforbrug (m3/min) | Gennemløb (t/t) | Nettovægt (kg) | Dimension(LxBxH)(mm) |
TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1,2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2,0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2,5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3,0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3,4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3,8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4,2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4,8 | 8-14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Note | Parameteren er baseret på testresultater på jordnødder med omkring 2 % kontaminering; Det varierer afhængigt af forskellige input og forurening. |
*Pakning
*Fabriksrundvisning