* Mga bentaha:
Frequency-pagpili function, duha ka frequency mahimong mapili aron sa pagpares sa lain-laing mga produkto
Ang dual-detection system nagsiguro sa Fe ug Sus nga makab-ot ang labing kaayo nga pagkasensitibo
Ang pag-andar sa awtomatikong balanse nagsiguro nga lig-on nga pagkakita
* Parameter
Modelo | IMD-H | |||
Mga detalye | 4008,4012 4015,4018 | 5020,5025 5030,5035 | 6025,6030 | |
Detection Lapad | 400mm | 500mm | 600mm | |
Detection Taas | 80mm, 120mm 150mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350mm | 250mm 300mm | |
Pagkasensitibo | Fe | Φ0.5mm,Φ0.6mm Φ0.7mm,Φ0.8mm | Φ0.8mm,Φ1.0mm Φ1.2mm,Φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
SUS304 | Φ0.9mm,Φ1.2mm Φ1.5mm,Φ2.0mm | Φ2.0mm,Φ2.5mm Φ2.5mm,Φ3.0mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
Lapad sa Belt | 360mm | 460mm | 560mm | |
Kapasidad sa Pagkarga | ≤10kg | ≤50kg | ≤100kg | |
Mode sa Pagpakita | Touch screen | |||
Mode sa Operasyon | Paghikap input | |||
Gidaghanon sa Pagtipig sa Produkto | 100 ka matang | |||
Frequency | Doble nga frequency | |||
Pagsusi sa Channel | Pagsusi sa doble nga channel | |||
Bilis sa Belt | Variable speed | |||
Rejecter Mode | Paghunong sa alarma ug bakus (Opsyonal ang Rejecter) | |||
Ang lebel sa IP | IP54/IP65 | |||
Mekanikal nga Disenyo | Round frame, dali nga hugasan | |||
Pagtambal sa nawong | Brushed nga stainless steel, Sand blasted |
*Mubo nga sulat:
1. Ang teknikal nga parameter sa ibabaw mao ang resulta sa pagkasensitibo pinaagi sa pag-ila lamang sa sample sa pagsulay sa bakus. Ang konkreto nga pagkasensitibo maapektuhan sumala sa mga produkto nga nakit-an, kahimtang sa pagtrabaho ug katulin.
2. Ang mga kinahanglanon alang sa lainlaing mga gidak-on sa mga kustomer mahimong matuman.