* Bentaha:
Frequency-Pelection Function, duha nga mga frequency ang mahimong mapili aron magkatugma sa lainlaing mga produkto
Ang sistema nga dual-detection nagsiguro nga nakab-ot ni Fe ug sus ang labing kaayo nga pagkasensitibo
Ang function sa Auto-balanse nagsiguro sa malig-on nga pagtuki
* Parameter
Modelo | Imd-H | |||
Mga detalye | 4008,4012 4015,4018 | 5020,5025 5030,5035 | 6025,6030 | |
Diskra | 400mm | 500mm | 600mm | |
Taas nga detection | 80mm, 120mm 150mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350mm | 250mm 300mm | |
Pagkatandogon | Fe | Φ0.5mm, φ0.6mm Φ0.7mm, φ0.8mm | Φ0.8mm, φ1.0mm Φ1.2mm, φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
Sus304 | Φ0.9mm, φ1.2mm Φ1.5mm, φ2.0mm | Φ2.0mm, φ2.5mm Φ2.5mm, φ3.0mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
Gilapdon sa bakus | 360mm | 460mm | 560mm | |
Pagdala sa Kapasidad | ≤10kg | ≤50kg | ≤100kg | |
PAHINUMDOMANG MODE | Touch Screen | |||
Mode sa operasyon | Paghikap sa Input | |||
Kadaghanan sa pagtipig sa produkto | 100 nga matang | |||
Kasagunson | Dual-frequency | |||
Checking Channel | Doble nga channel checking | |||
Katulin sa bakus | Variable nga tulin | |||
Mode sa rejecter | Mihunong ang alarm ug bakus (kapilian nga rejecter) | |||
IP Level | IP54 / IP65 | |||
Disenyo sa Mekanikal | Round Frame, dali nga paghugas | |||
Pagtambal sa ibabaw | Gipahid nga stainless steel, balas nga balas |
*Hinumdomi:
1. Ang teknikal nga parameter sa ibabaw mao ang sangputanan sa pagkasensitibo pinaagi sa pagdiskubre lamang sa sample sa pagsulay sa bakus. Ang konkreto nga pagkasensitibo maapektuhan sumala sa mga produkto nga nakit-an, kondisyon sa pagtrabaho ug katulin.
2. Mga kinahanglanon alang sa lainlaing mga gidak-on pinaagi sa mga kustomer matuman.