* Pasiuna sa Produkto:
Competitive nga presyo
Maayo nga pagkasensitibo ug kalig-on
* Parameter
Modelo | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
X-ray nga tubo | 150W/210W/350W Opsyonal | |||
Lapad sa Inspeksyon | 200mm | 300mm | 400mm | |
Taas nga Inspeksyon | 150mm | |||
Labing Maayo nga Abilidad sa Pag-inspeksyon | Stainless steel nga bolaΦ0.3mm Stainless steel wireΦ0.3*2mm Balo/Seramik nga bolaΦ1.0mm | |||
Katulin sa Conveyor | 10-60m/min | |||
O/S | Windows | |||
Pamaagi sa Pagpanalipod | Malambot nga kurtina | |||
X-ray Leakage | < 1 μSv/h | |||
IP Rate | IP65 alang sa tunel | |||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura | 0~40 ℃ | ||
Humidity | 30~90%, walay yamog | |||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Pang-industriya nga air conditioning | |||
Isalikway Mode | Tingog ug kahayag nga alarma, paghunong sa bakus (Rejecter opsyonal) | |||
Presyon sa hangin | 0.8Mpa | |||
Suplay sa kuryente | 0.8kW | |||
Panguna nga Materyal | SUS304 | |||
Pagtambal sa nawong | Nagsipilyo sa SUS |
*Pahinumdom
Ang teknikal nga parameter sa ibabaw mao ang resulta sa pagkasensitibo pinaagi sa pag-inspeksyon lamang sa sample sa pagsulay sa bakus. Ang aktuwal nga pagkasensitibo maapektuhan sumala sa mga produkto nga gisusi.
* Pagputos
* Paglibot sa Pabrika