* Presentació del producte:
Preu competitiu
Bona sensibilitat i estabilitat
* Paràmetre
Model | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
Tub de raigs X | MAX. 80W/65kV | |||
Amplada d'inspecció | 180 mm | 280 mm | 380 mm | |
Alçada d'inspecció | 150 mm | |||
Millor capacitat d'inspecció | Bola d'acer inoxidableΦ0,5 mm Filferro d'acer inoxidableΦ0,3 * 2 mm Bola de vidre/ceràmicaΦ1,5 mm | |||
Velocitat del transportador | 5-90 m/min | |||
O/S | Windows 7 | |||
Mètode de protecció | Cortina suau | |||
Fuga de raigs X | < 1 μSv/h | |||
Taxa IP | IP54(IP65 Opcional) | |||
Entorn de treball | Temperatura | -10 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | |
Humitat | 30 ~ 90%, sense rosada | |||
Mètode de refredament | Aire condicionat industrial | |||
Mode de rebuig | Alarma de so i llum, parades de cinturó (rebutjador opcional) | |||
Pressió de l'aire | 0,8 Mpa | |||
Font d'alimentació | 0,8 kW | |||
Material principal | SUS304 | |||
Tractament superficial | SUS raspallat |
*Nota
El paràmetre tècnic anterior és el resultat de la sensibilitat inspeccionant només la mostra de prova del cinturó. La sensibilitat real es veuria afectada segons els productes que s'inspeccionen.
* Embalatge
*Visita a la fàbrica