*CARACTERÍSTIQUES DEL CLASIFICATOR DE COLORS DE CAFÉ TECHIK
Els classificadors de colors de cafè Techik són eines efectives per als fabricants de gra de cafè per aconseguir la classificació i classificació dels grans de cafè, amb una relació d'execució més baixa. Recentment, les màquines de classificació de gra de cafè s'han aplicat a diferents regions d'arreu del món. Tots els nostres clients mostren aprovació i satisfacció pel rendiment de la màquina. No només impureses malignes com ara pedra, paper prim, plàstic, metall, etc., els classificadors de colors de cafè Techik també es poden utilitzar per classificar closques buides, grans negres/grocs/marrons dels grans de cafè al forn i els grans de cafè verd.
*APLICACIÓ DECLASIFICATOR DE COLORS DE CAFÈ TECHIK
Grans de cafè al forn i grans de cafè verd
Per aconseguir la millor eliminació d'impureses, es pot afegir el sistema d'inspecció de raigs X Techik per descobrir i rebutjar pedra, vidre i metall.
CONFIGURACIÓ I TECNOLOGIA | |
EJECTOR | 63/126/189…../630 |
HMI intel·ligent | Interfície de màquina industrial de 15 polzades True Color |
Càmera | CCD d'alta resolució; Lents industrials de gran angular de baixa distorsió; Imatges ultra clares |
Algoritme intel·ligent | Programari i algorisme líders industrials propis |
Classificació simultània | Fortes capacitats de classificació simultània de colors + mida i classificació |
Coherència i fiabilitat | Amb il·luminació LED freda de banda ampla, ejectors de llarga vida útil, sistema òptic únic, el classificador de la SÈRIE MULTIFUNCIÓ ofereix un rendiment de classificació consistent i un funcionament fiable a llarg termini. |
* Paràmetre
Model | Tensió | Potència principal (kw) | Consum d'aire (m3/min) | Rendiment (t/h) | Pes net (kg) | Mida (LxWxH) (mm) |
TCS+-2T | 180~240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Nota | El paràmetre es basa en els resultats de les proves de cacauet amb al voltant del 2% de contaminació; Varia depenent de diferents aportacions i contaminació. |
* Embalatge
*Visita a la fàbrica