Ons glo dat langtermynvennootskap die resultaat is van hoë gehalte, toegevoegde waarde, ryk ervaring en persoonlike kontak vir persongeleerde produkte China CCD multifunksionele rys/graan/plastiekkleur sorteerder, met al die ewige doelwitte van 'deurlopende verbetering van hoë gehalte,' Klanttevredenheid ”, ons is seker dat ons produk of diens uitstekend veilig en betroubaar is en dat ons handelsware die beste verkoop in die huis en in die buiteland.
Ons glo dat langtermynvennootskap die resultaat is van hoë gehalte, toegevoegde waarde, ryk ervaring en persoonlike kontak virChina Rice Color Sorter, Kleursorteermasjien, Soek ons die kanse om al die vriende van beide tuis en in die buiteland te ontmoet vir die wen-wen-samewerking. Ons hoop van harte om langtermyn samewerking met u almal te hê oor die basis van wedersydse voordeel en gemeenskaplike ontwikkeling.
*Verseker suiwer en veilige voedsel met vooraf sorteertegnologie!
Techik bied optiese sorteeroplossings vir graan- en voedselverwerkers wat die hoogste standaarde van gehalte en veiligheid eis. Met die fokus op presisie -sortering en konsekwente opbrengs, voldoen Techik Optical Sortters aan die vereistes van klein, medium en groot verwerkers. Oplossings word aangebied vir verskillende doeleindes en toepassings.
*Aansoek
Rys, graan, pulse, grondboontjie, sojabone, sade, speserye, cashew, koffiebone, versnaperinge, plastiek, minerale, ens.
Konfigurasie en tegnologie | |
Uitveër | 64/126/8… ../ 640 |
Slim HMI | Ware kleur 15 ”industriële menslike masjien -koppelvlak |
Kamera | Hoë resolusie CCD; Industriële groothoek lae-afwyking lens; Ultra-duidelike beeldvorming |
Intelligente algritme | Eie eie industriële toonaangewende sagteware en algritme |
Gelyktydige gradering | Sterk gelyktydige kleursortering+ grootte en graderingsvermoëns |
Konsekwentheid en betroubaarheid | Die multifunksionerie-sorter lewer 'n konstante sorteerprestasie en betroubare werking op lang termyn met breëbandkoue LED-verligting, langdurige ejectors, unieke optiese stelsel. |
*Parameter
Model | Stroomspanning | Hoofkrag (KW) | Lugverbruik (m3/min) | Deurset (t/h) | Netto gewig (kg) | Dimensie (lxwxh) (mm) |
TC's+-2T | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
TC's+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2 ~ 4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
TC's+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3 ~ 6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
TC's+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3 ~ 8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
TC's+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4 ~ 9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
TC's+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5 ~ 10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
TC's+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6 ~ 11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
TC's+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8 ~ 14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
Noot | Die parameter gebaseer op toetsresultate op grondboontjiebotter met ongeveer 2% besoedeling; Dit wissel afhangende van verskillende insette en besmetting. |
*Verpakking
*Fabriekstoer